Estudo de eficiência energética no sistema de refrigeração das esteiras das extrusoras de uma fábrica de tintas em pó
| dc.contributor.advisor | Saldanha, John Jefferson Antunes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3017280351517704 | |
| dc.contributor.author | Ewald, Odirlei | |
| dc.contributor.referee1 | Zammar, Alexandre | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6843-0993 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4056741255095553 | |
| dc.contributor.referee2 | Ulbricht, Gerson | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8763-3104 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4612237516889363 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T14:16:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T14:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-29 | |
| dc.description.abstract | O elevado consumo de energia elétrica em uma fábrica de tintas em pó é um dos fatores que influencia diretamente nos custos de seus produtos acabados. Uma das formas de evitar o desperdício de recursos é através do estudo da eficiência energética no sistema de refrigeração das esteiras das extrusoras desta fábrica. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo identificar desperdícios no sistema de refrigeração das esteiras das extrusoras, que utiliza amônia para refrigerar a água deixando sua temperatura em 7°C. Esse sistema refrigera 6 esteiras compactas de 6 extrusoras da fábrica de tintas em pó. Com a identificação desses pontos este trabalho propõe um sistema automatizado que fecha as alimentações de água gelada das esteiras quando estão paradas. Além disso, também varia a rotação das bombas de água gelada conforme a real necessidade, considerando paradas de setup, preparações e acerto de cor, não necessitando de refrigeração quando parada. Os resultados obtidos mostram que a automação proposta pode gerar uma redução de aproximadamente 67% de consumo de energia elétrica no sistema de refrigeração. Além disso, verifica-se que este trabalho apresenta resultados satisfatórios para serem implantados no sistema. | |
| dc.description.abstract | The high consumption of electricity in a powder paint factory is one of the factors that directly influence the costs of its finished products. One of the ways to avoid wasting resources is through the study of energy efficiency in the cooling system of the extruder mats at this factory. Thus, this work aims to identify waste in the cooling system of extruder mats, which uses ammonia to cool the water to a temperature of 7°C. This system cools 6 compact mats of 6 extruders from the powder paint plant. With the identification of these points, this work proposes an automated system that closes the cold water supplies of the mats when they are stopped. In addition, it also varies the rotation of the chilled water pumps according to the real need, considering setup stops, preparations and color adjustment, not requiring refrigeration when stopped. The results obtained show that the proposed automation can generate a reduction of approximately 67% of electricity consumption in the refrigeration system. Furthermore, it is verified that this work presents satisfactory results to be implemented in the system. | |
| dc.identifier.citation | EWALD, Odirlei. Estudo de eficiência energética no sistema de refrigeração das esteiras das extrusoras de uma fábrica de tintas em pó. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1675 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Automação industrial | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Sistema de refrigeração | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo de eficiência energética no sistema de refrigeração das esteiras das extrusoras de uma fábrica de tintas em pó | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
