Medidor de indutância com frequência ajustável
| dc.contributor.advisor | Dums, José Flávio | |
| dc.contributor.advisor-co | Duarte, Janderson | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0009-0005-3846-071X | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0588849142152504 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9071-870X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3695085015445339 | |
| dc.contributor.author | Carstens, Samuel Filipe | |
| dc.contributor.referee1 | Matsumi, Carlos Toshiyuki | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3349-1462 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9474467477858864 | |
| dc.contributor.referee2 | Klug, Michael | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8540-4244 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5916169977466237 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:02:15Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19 | |
| dc.date.available | 2026-06-01T18:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-19 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo contém o projeto e o desenvolvimento prático de um dispositivo capaz de efetuar a medição da indutância, em indutores com núcleo ferromagnético utilizados na montagem de conversores estáticos de potência, e apresentar o resultado ao usuário por meio de um display. Apresenta-se aqui uma breve revisão teórica sobre as características dos indutores reais e quais fatores influenciam em seu comportamento. A medição da indutância, neste trabalho, é realizada pela leitura da inclinação da corrente, quando se submete o indutor a uma tensão CC constante. Isso é implementado por um circuito inversor, que aplica uma tensão periódica e quadrada no indutor, na frequência desejada, e através da leitura da amplitude da corrente, em instantes distintos, calcula-se o valor da indutância média. Como são capturados mais de dois pontos em um período, é possível também avaliar a linearidade da forma de onda da corrente, para verificar se o indutor está em saturação ou não. Ao final é apresentada a comparação dos valores obtidos pela metodologia proposta, em amostras de indutores conhecidos, com outros dois métodos de medição, onde se discute validade dos resultados obtidos e são apresentadas sugestões de melhoria para o trabalho desenvolvido. | |
| dc.identifier.citation | CARSTENS, Samuel Filipe. Medidor de indutância com frequência ajustável. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elêtrica. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1585 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Indutância | |
| dc.subject | Correntes elétricas | |
| dc.subject | Correntes contínuas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Medidor de indutância com frequência ajustável | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
