Estudo de viabilidade para a implantação de uma unidade de produção de refeições saudáveis no município de Cunha Porã - SC
| dc.contributor.advisor | Dalbosco, Cherilo | |
| dc.contributor.advisor-co | Handa, Cintia Ladeira | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0396480976118550 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1393510175810440 | |
| dc.contributor.author | Guarda, Andreia Mara | |
| dc.contributor.author | Antunes, Kelly Tainara | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3179762448509261 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3461511670515964 | |
| dc.contributor.referee2 | Dalbosco, Cherilo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1393510175810440 | |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Fernando Sanches de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5061049057901454 | |
| dc.contributor.referee4 | Garcia, Roberta Ribeiro | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0951010214777747 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T21:36:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T21:36:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-18 | |
| dc.description.abstract | Sabe-se que a dieta da população brasileira ainda engloba alimentos tradicionais como arroz e feijão. No entanto, os hábitos alimentares e a rotina diária, fez com que a taxa de consumo de alimentos industrializados e com alto teor de gorduras e açúcares, tenha crescido consideravelmente. Observa-se que há deficiência na produção e oferta de alimentos saudáveis. Desta forma, há a necessidade de ofertar alimentos com qualidade nutricional e de caráter funcional. Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo avaliar a viabilidade de implantação de uma unidade de produção de refeições saudáveis, no município de Cunha Porã - Santa Catarina. Para alcançar esse objetivo, utilizou-se um estudo exploratório/descritivo com abordagem predominantemente quantitativa. As fontes de coleta de dados foram bibliográfica, documental e a pesquisa de campo, utilizada para coletar dados/opiniões sobre valores pagos por refeições realizadas em restaurantes da cidade, frequência em que utilizam esses serviços e intenção de compra de marmitas saudáveis que serão produzidas. O estudo mercadológico e econômico/financeiro realizado aponta para um investimento total de R$ 476.479,49. A margem de contribuição apurada para os três cenários de resultados prospectados, é de aproximadamente 60% e o PayBack é de 1 ano 1 mês e 18 dias. O lucro líquido estimado para o cenário considerado ideal de funcionamento é de R$ 421.065,05 por ano. Apesar de o estudo indicar a viabilidade para investir no empreendimento proposto, alguns fatores limitadores devem ser considerados, especialmente em termos de fornecimento de matérias primas ideais para o tipo de alimento que será produzido, a avaliação detalhada do potencial de marcado com a elaboração de um plano de marketing e, a hipótese de se fazer pequenas inserções no mercado, visando desenvolver o produto e atingir maior grau de certeza em termos de investimentos mais elevados para instalar o empreendimento proposto. | |
| dc.identifier.citation | GUARDA, Andreia Mara; ANTUNES, Kelly Tainara. Estudo de viabilidade para a implantação de uma unidade de produção de refeições saudáveis no município de Cunha Porã - SC. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/414 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Hábitos alimentares | |
| dc.subject | Serviço de alimentação - Administração | |
| dc.subject | Estudos de viabilidade | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Estudo de viabilidade para a implantação de uma unidade de produção de refeições saudáveis no município de Cunha Porã - SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andreia_Mara_Guarda - Kelly_Tainara_Antunes_TCCGRAD.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
