Avaliação da atividade antifúngica in vitro de extrato de Lavandula angustifolia. Mill e aplicação em pacotes de pães integrais fatiados
| dc.contributor.advisor | Lima, Fernando Sanches de | |
| dc.contributor.advisor-co | Baú, Tahis Regina | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-2809-9079 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8500472568101467 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5061049057901454 | |
| dc.contributor.author | Portela, Claudimara da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7470139632526122 | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Fernando Sanches de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5061049057901454 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T23:02:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T23:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Pães integrais têm sido desenvolvidos para atender às necessidades dos consumidores por produtos de alta qualidade nutricional e funcional. Entretanto, estes produtos apresentam elevada perecibilidade, pois são facilmente deteriorados por fungos. Neste contexto, os extratos vegetais contendo compostos fenólicos têm sido investigados como antifúngicos naturais como forma de substituir os antifúngicos sintéticos. Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a atividade in vitro de extrato de osmarim (Lavandula angustifolia. Mill) contra os fungos Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp. e aplicar em pacotes de pães integrais fatiados a fim de estender e/ou manter a vida útil desses produtos. Concentrações abaixo de 0,55 mg equivalente de ácido gálico/mL de extrato de osmarim foram incapazes de inibir o desenvolvimento dos fungos avaliados. A concentração inibitória mínima do extrato de osmarim contra todos esses fungos foi 1,11 mg equivalente de ácido gálico/mL de extrato, demonstrando uma atividade antifúngica equivalente ao antifúngico sintético na aplicação em pacotes de pães integrais fatiados armazenados por 15 dias. Portanto, o extrato de osmarim com essa concentração de compostos fenólicos pode ter uma aplicação potencial na indústria de panificação como antifúngico natural, como forma de substituir o uso de antifúngicos sintéticos. | |
| dc.identifier.citation | PORTELA, Claudimara da Silva. Avaliação da atividade antifúngica in vitro de extrato de Lavandula angustifolia. Mill e aplicação em pacotes de pães integrais fatiados. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/531 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Composto fenólico | |
| dc.subject | Pão | |
| dc.subject | Extratos vegetais | |
| dc.subject | Lavandula angustifolia | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação da atividade antifúngica in vitro de extrato de Lavandula angustifolia. Mill e aplicação em pacotes de pães integrais fatiados | |
| dc.title.alternative | In vitro evaluation of the antifungal activity of Lavandula angustifolia. Mill extract and its application in sliced whole grain breads packages | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
