Desenvolvimento de um software de controle de unidade de potência hidráulica para hidrogeradores
| dc.contributor.advisor | Sakurada, Eduardo Yuji | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0006-9828-4508 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0761568513160498 | |
| dc.contributor.author | Silvério, Henrique Gobbi | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4320191057355164 | |
| dc.contributor.referee1 | Schlickmann, Marcelo Niehues | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2370-7338 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7393376860603375 | |
| dc.contributor.referee2 | Rosa, Taylor Soares | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9481649773602628 | |
| dc.contributor.referee3 | Alves Junior, Adelson | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0142623602062891 | |
| dc.contributor.referee4 | Jacobsen, Marcelo Schmidt | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7684094895163082 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T10:20:35Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T10:20:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-09 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho visa desenvolver um software customizável para simulação, controle e operação de unidades de potência hidráulica, com foco em seu uso para usinas hidrelétricas. A crescente demanda por fontes de energia renovável e a necessidade de modernização das infraestruturas existentes tornam essencial a implementação de soluções tecnológicas que otimizem a disponibilidade e a segurança das operações em usinas hidrelétricas. O simulador foi desenvolvido utilizando estudos da área da física e engenharia para recriar o comportamento da pressão, níveis e temperatura do sistema. O desenvolvimento do software de controle e da Interface Homem Máquina se deu com uma análise das lógicas existentes e com a implementação de melhorias. O software de controle pode ser customizado facilmente dependendo das medições utilizadas e do número de bombas e válvulas a serem controladas pelo Controlador Lógico Programável. Além disso, a IHM permite visualização do sistema, o controle manual para ensaios e ajuste de parametrização de falhas, medições e lógica do sistema. Os resultados obtidos demonstram a eficácia do software em gerenciar as operações em conjunto com o simulador, permitindo a identificação de falhas e a garantia de trabalho da unidade hidráulica. | |
| dc.description.abstract | This work aims to develop customizable software for the simulation, control, and operation of hydraulic power units, with a focus on their use in hydroelectric plants. The growing demand for renewable energy sources and the need to modernize existing infrastructures make it essential to implement technological solutions that optimize the availability and safety of operations in hydroelectric plants. The simulator was developed using studies from the areas of physics and engineering to recreate the behavior of the pressure, levels, and temperature of the system. The development of the control software and the Human Machine Interface was carried out with an analysis of the existing logic, with the implementation of improvements. The control software can be easily customized depending on the measurements used and the number of pumps and valves to be controlled by the Programmable Logic Controller. In addition, the HMI allows visualization of the system, manual control for tests and adjustment of parameterization for failures, measurements, and system logic. The results obtained demonstrate the effectiveness of the software and in managing operations together with the simulator, allowing the identification of failures and the guarantee of the work of the hydraulic unit. | |
| dc.identifier.citation | SILVÉRIO, Henrique Gobbi. Desenvolvimento de um software de controle de unidade de potência hidráulica para hidrogeradores. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2537 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Controle de potência | |
| dc.subject | Simulação (Computadores digitais) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de um software de controle de unidade de potência hidráulica para hidrogeradores | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
