Análise técnico comparativa entre uma edificação em alvenaria estrutural e uma edificação em sistema monolítico de EPS com emprego do Software Robot: um estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Ramos, Giovanny Antonio | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8340-382X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2154202105737582 | |
| dc.contributor.author | Arruda, Daphne Kaliny Miranda de | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Alexandre Lima | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0005-0954-3196 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6588306695770934 | |
| dc.contributor.referee2 | Steil, Márcia Maria Machado | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3081206779220847 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T10:45:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05 | |
| dc.date.available | 2026-05-05T10:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | |
| dc.description.abstract | O sistema construtivo de painéis monolíticos de isopor é relativamente novo no Brasil. Este sistema tem ganho espaço entre as construções por apresentar colaboração sustentável, velocidade na obra e uma boa resistência estrutural por efeito do funcionamento monolítico. Porém, vale ressaltar que não há uma norma brasileira específica para os painéis, apenas uma diretriz, a SINAT nº 11 (2014), então, o dimensionamento, que visa garantir a estabilidade mediante aos esforços solicitantes nos painéis, é realizado conforme a ABNT NBR 16868-1 (2020). Deste modo, hoje os cálculos são feitos para o estado limite último e estado limite de serviço, considerando para as paredes monolíticas critérios de pilar- parede de alvenaria estrutural. Assim, o presente trabalho terá como objetivo buscar normas e diretrizes internacionais e realizar uma análise de cargas considerando os critérios de alvenaria estrutural, ABNT NBR 16868-1 (2020) - Alvenaria Estrutural - Parte 1: Projeto, para o dimensionamento de paredes em sistema monolítico de isopor. Para tanto, serão utilizados os resultados obtidos do software Robot Structural Analysis para promover uma análise da estrutura e contribuir para futuros dimensionamentos. | |
| dc.description.abstract | The construction system of monolithic expanded polystyrene (EPS) panels is relatively new in Brazil. This system has gained traction in construction due to its sustainable collaboration, construction speed, and good structural resistance achieved through its monolithic functioning. However, it's worth noting that there isn't a specific Brazilian standard for these panels; only a guideline, SINAT No. 11 (2014). Therefore, the design, aimed at ensuring stability against the forces acting on the panels, follows ABNT NBR 16868-1 (2020). Consequently, calculations are carried out for the ultimate limit state and the serviceability limit state, considering masonry wall criteria for monolithic wall systems. This study aims to explore international standards and guidelines and perform a load analysis considering structural masonry criteria, ABNT NBR 16868-1 (2020) - Structural Masonry - Part 1: Design, for the design of walls in monolithic expanded polystyrene systems. To achieve this, results obtained from the Robot Structural Analysis software will be used to conduct a structural analysis, contributing to future design considerations. | |
| dc.identifier.citation | Arruda, Daphne Kaliny Miranda de. Análise técnico comparativa entre uma edificação em alvenaria estrutural e uma edificação em sistema monolítico de EPS com emprego do Software Robot: um estudo de caso. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1256 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Paineis Monolíticos de Poliestireno Expandido (EPS) | |
| dc.subject | Habitações - Projetos e construção | |
| dc.subject | Estabilidade estrutural | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise técnico comparativa entre uma edificação em alvenaria estrutural e uma edificação em sistema monolítico de EPS com emprego do Software Robot: um estudo de caso | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
