Análise da execução das medidas de prevenção contra queda de altura em obras de Criciúma/SC
| dc.contributor.advisor | Mendes, João Paulo | |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Heloisa Nunes e | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-7395-6404 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8064662771089154 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0000-8333-1523 | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/3024397012810309 | |
| dc.contributor.author | Vieira, Matheus Marques | |
| dc.contributor.referee1 | Macarini, Juliana Pereira Pimentel | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9226038909729011 | |
| dc.contributor.referee2 | Machado, Júlio Preve | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4561-3754 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0477582645021513 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T15:44:29Z | |
| dc.date.available | 2023-12-24 | |
| dc.date.available | 2026-07-02T15:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-29 | |
| dc.description.abstract | Os números de acidentes de trabalho na construção civil são preocupantes, e quando é explorado mais a fundo percebe-se que grande parte desses acidentes estão relacionados à queda de altura. Este artigo busca analisar a implementação das medidas de prevenção contra queda de altura em três obras de diferentes ocupações, sendo uma obra de serviço (ampliação de um hospital), uma obra residencial multifamiliar e uma obra residencial unifamiliar e então verificar as conformidades e não conformidades presentes em cada edificação, sinalizando onde essas medidas podem melhorar. Com essas informações é possível realizar um estudo aprofundado e assim trazer mais segurança para os trabalhadores. Tendo isso em vista, as três obras analisadas possuíam os itens descritos na Norma Regulamentadora 18, em alguns casos a norma era respeitada de forma mais eficiente, em outros casos os requisitos deixavam a desejar. A obra de serviço apresentava grande parte dos itens em conformidade com a norma, a edificação multifamiliar apresentava os equipamentos de proteção coletiva, entretanto muitos deles não respeitavam os padrões exigidos e a edificação unifamiliar, em muitos casos não apresentava as exigências mínimas estabelecidas pela norma. | |
| dc.description.abstract | The numbers of workplace accidents in the construction industry are alarming, and upon closer examination, it is apparent that a significant portion of these accidents is related to falls from heights. This article seeks to analyze the implementation of fall prevention measures on three construction sites with different purposes: one for a service (expansion of a hospital), one for a multifamily residential project, and one for a single-family residential project. The goal is to assess the compliance and non-compliance of each construction site, identifying areas where these measures can be improved. With this information, it is possible to conduct a thorough study and enhance safety for the workers. Considering this, the three analyzed sites adhered to the requirements described in Regulatory Standard 18; however, in some instances, the standard was more effectively followed, while in others, the requirements fell short. The service project exhibited compliance with most of the standard's items, the multifamily building had collective protection equipment, but many did not meet the required standards, and the single-family building, in many cases, did not meet the minimum requirements established by the standard. | |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Matheus Marques; MENDES, João Paulo; SILVA, Heloisa Nunes e. Análise da execução das medidas de prevenção contra queda de altura em obras de Criciúma/SC. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1859 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject | Segurança do trabalho | |
| dc.subject | Canteiro de obras | |
| dc.subject | Acidentes de trabalho | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.title | Análise da execução das medidas de prevenção contra queda de altura em obras de Criciúma/SC | |
| dc.title.alternative | Analysis of the implementation of measures to prevent falls from a height on construction sites in Criciúma/SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
