Acompanhamento de obras com ferramenta BIM: um estudo de caso em edificação multifamiliar em Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Moraes, Miguel Correia de | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5673-4543 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3351524257561555 | |
| dc.contributor.author | Neiva, Brenda de Souza | |
| dc.contributor.referee1 | Espíndola, Luciana da Rosa | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4416-9804 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5820252333471922 | |
| dc.contributor.referee2 | Silveira, Samuel João da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7842622277637405 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:14:55Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11 | |
| dc.date.available | 2026-06-11T11:14:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-21 | |
| dc.description.abstract | O mercado da construção civil passa por mudanças significativas e o uso de tecnologias está se tornando cada vez mais comum nas obras. A gestão de obra é um processo crítico para o sucesso de um projeto, que envolve o monitoramento contínuo e detalhado da construção. Isso inclui verificações regulares para garantir que o trabalho concorde com o projeto, programação e orçamento estabelecidos. O objetivo é assegurar que o projeto seja concluído no prazo, orçamento e qualidade desejados, através da colaboração entre engenheiros, contratantes, fornecedores e outros envolvidos na construção. A tecnologia BIM 4D é uma ferramenta valiosa para a gestão de obra, pois adiciona a dimensão do tempo ao modelo de informações de construção. Isso permite a simulação da construção no tempo, incluindo a programação e a sequência de atividades, assim melhorando a colaboração, a tomada de decisões e a resolução de problemas. Nesse contexto, o presente estudo utilizou a tecnologia BIM 4D para realizar a modelagem 4D e a gestão de obra de um empreendimento multifamiliar. Foi proposto um fluxo de trabalho de controle de documentações e gerenciamento do processo executivo, onde foi descrita as principais etapas para a utilização eficaz do BIM no acompanhamento das etapas de fundação e contenção da obra. Foram utilizados softwares de modelagem BIM 3D, BIM 4D, controle, gerenciamento e organização de informações. | |
| dc.description.abstract | The construction industry is undergoing significant changes and the use of technology is becoming increasingly common in construction projects. Construction management is a critical process for project success, involving continuous and detailed monitoring of construction. This includes regular checks to ensure that work complies with established project, schedule and budget. The goal is to ensure that the project is completed on time, budget, and desired quality through collaboration between engineers, contractors, suppliers, and other stakeholders. The BIM 4D technology is a valuable tool for construction management as it adds the dimension of time to the construction information model. This allows for simulation of construction over time, including scheduling and activity sequencing, thus improving collaboration, decision making, and problem solving. In this context, this study used BIM 4D technology to perform 4D modeling and construction management of a multi-family development. A workflow was proposed for document control and executive process management, where the main steps for effective use of BIM in monitoring foundation and containment stages were described. BIM 3D modeling, BIM 4D, control, management and information organization software were used. | |
| dc.identifier.citation | NEIVA, Brenda de Souza. Acompanhamento de obras com ferramenta BIM: um estudo de caso em edificação multifamiliar em Florianópolis. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1642 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | |
| dc.subject | Gestão de obras | |
| dc.subject | Edificação residencial multifamiliar | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Acompanhamento de obras com ferramenta BIM: um estudo de caso em edificação multifamiliar em Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
