Características de aplicativos e simuladores no ensino de astronomia
| dc.contributor.advisor | Morescki Junior, Luiz Fernando Macedo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5423932369980353 | |
| dc.contributor.author | Paupitz, Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:56:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:56:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-14 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como finalidade avaliar o potencial de aplicativos e simuladores de Astronomia para a utilização deles no ensino de Astronomia. A análise dos 16 aplicativos para computador e Android selecionados, se deu através do preenchimento de uma ficha de análise separada por categorias com critérios pré-selecionados, tendo como exemplo os conteúdos que possam ser abordados por eles e se contemplam as habilidades propostas pela BNCC. Espera-se que esta análise possa contribuir com os docentes para utilizarem os aplicativos como uma ferramenta no ensino de Astronomia. | |
| dc.identifier.citation | PAUPITZ, Leandro. Características de aplicativos e simuladores no ensino de astronomia. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Física) – Instituto Federal de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/879 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - Centro | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Astronomia | |
| dc.subject | Software educacional | |
| dc.subject | Simulação (aprendizagem) | |
| dc.subject | Ensino de física | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Características de aplicativos e simuladores no ensino de astronomia | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
