Atividade investigativa em ciências para a compreensão da vida por meio das plantas
| dc.contributor.advisor | Daniel, Rosabel Bertolin | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9408349249614403 | |
| dc.contributor.author | Barros, João Pedro Krauspenhar | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5053981399383172 | |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Bianca Gonçalves Sousa de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8646-8469 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5050318224896300 | |
| dc.contributor.referee2 | Pelegrini, Tanise Boeira | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6697729043453698 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:48:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03 | |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho relata atividades de Ciências desenvolvidas com uma turma do sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola Engenho, na cidade de Florianópolis. Com enfoque no eixo temático “Vida” e no subtema "O que é Vida?”, o artigo faz parte da etapa de conclusão do Curso de Especialização em Ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental - “Ciência é 10!”. Foram realizadas atividades investigativas e demonstrativas sobre o estudo da classificação dos seres vivos, com foco no reino Plantae, por meio de leituras, pesquisas, análises de plantas e produção de fábulas, com objetivo de levar os estudantes à compreensão de que plantas são seres vivos. Os resultados do trabalho indicam que a aproximação dos estudantes com a realidade a sua volta, diferentes estratégias de ensino de ciências em botânica e as atividades investigativas contribuem para a compreensão das plantas como seres vivos para os estudantes. | |
| dc.description.abstract | This work reports on a Science activity developed with a seventh-year elementary school class at Escola Engenho, in the city of florianópolis. Focusing on the thematic axis “Life” and thesubt heme “What is Life?”, the article is part of the completion stage of the Specialization Course in Science Teaching in the final years of Elementary School - “Science is 10!”. Investigative and demonstrative activities were carried out on the study of the classification of living beings, focusing on the Plantae kingdom, through readings, research, plant analysis and the production of fables, with the aim of leading students to understand that plants are living beings. | |
| dc.identifier.citation | BARROS, João Pedro Krauspenhar. Atividade investigativa em ciências para a compreensão da vida por meio das plantas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências – Ciência é Dez!) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2133 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Especialização em Ensino de Ciências | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Fisiologia vegetal | |
| dc.subject | Plantas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Atividade investigativa em ciências para a compreensão da vida por meio das plantas | |
| dc.title.alternative | Investigative activity in science to understand life through plants | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
