Avaliação do desempenho energético e da iluminação natural na etapa inicial de projeto: residência unifamiliar em Rancho Queimado/SC
| dc.contributor.advisor | Abreu, Ana Lígia Papst de | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8729-7000 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4536275161897662 | |
| dc.contributor.author | Duarte, Lauren Kortz | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8155106428559689 | |
| dc.contributor.referee1 | Versage, Rogerio de Souza | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7744-6041 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4979843218173598 | |
| dc.contributor.referee2 | Amorim, Marina Espindola | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9327742811553456 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T11:57:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22 | |
| dc.date.available | 2026-04-22T11:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description.abstract | O uso de Building Information Modeling (BIM) aliado a simulações computacionais possibilita análises do desempenho energético e lumínico das edificações na fase inicial de projeto. Este estudo avaliou uma residência unifamiliar em Rancho Queimado por meio dos softwares Autodesk Revit® Insight 360º® e Lighting Analysis®, variando tanto as áreas das aberturas, como o tipo de construção. Na avaliação bioclimática, observou-se que apenas 12,8% das horas anuais estão dentro da zona de conforto, enquanto 78,4% apresentam desconforto por frio, indicando a necessidade de estratégias passivas como alta inércia térmica. A análise energética verificou que a edificação pesada apresentou menor consumo ao aumentar a área de abertura das fachadas, com variações de até 40% de abertura, enquanto na edificação leve, o consumo aumentou quando aumentava-se a área envidraçada a partir de 50%. Quanto ao desempenho lumínico, a utilização da área de abertura de 30% para 65% da área da fachada resultou em um crescimento médio de 25 pontos percentuais no sDA 300/50, indicando maior iluminação natural, mas também um aumento no ASE 1000/250 em diversos ambientes, exigindo soluções de sombreamento para evitar ofuscamento. A utilização de ferramentas de simulação contribui para a tomada de decisões mais fundamentadas, permitindo otimizar o conforto ambiental e a eficiência das edificações. | |
| dc.description.abstract | The use of Building Information Modeling (BIM) combi- ned with computational simulations enables energy and lighting performance analyses of buildings during the early design phase. This study evaluated a single-family residence in Rancho Queimado using Autodesk Revit® Insight 360® and Lighting Analysis®, varying both ope- ning areas and construction types. In the bioclimatic assessment, results showed that only 12.8% of the annual hours fall within the comfort zone, while 78.4% indicate discomfort due to cold, highlighting the need for passive strategies such as high thermal iner- tia. The energy analysis revealed that the heavyweight construction had a lower consumption impact when in- creasing façade opening areas, with variations of up to 40% opening, whereas in lightweight construction, energy consumption increased significantly when the glazed area exceeded 50%. Regarding lighting performance, increasing the opening area from 30% to 65% of the façade resulted in an ave- rage increase of 25 percentage points in sDA 300/50, in- dicating greater daylight autonomy. However, it also led to a rise in ASE 1000/250 in several spaces, requiring shading solutions to prevent glare. The use of simulation tools supports more informed de- cision-making, allowing for the optimization of environ- mental comfort and building efficiency. | |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Lauren Kortz. Avaliação do desempenho energético e da iluminação natural na etapa inicial de projeto: residência unifamiliar em Rancho Queimado/SC. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1028 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Iluminação elétrica | |
| dc.subject | Residência unifamiliar | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Avaliação do desempenho energético e da iluminação natural na etapa inicial de projeto: residência unifamiliar em Rancho Queimado/SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
