Estudo exploratório sobre a presença de algas e halófitas nos restaurantes gastronômicos de Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Silva, Mariana Kilpp | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-4794-2911 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6395629068791353 | |
| dc.contributor.author | Guerra, Gabriel Zanetti | |
| dc.contributor.referee1 | Scheuer, Patrícia Matos | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-7057-7732 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6392317738489398 | |
| dc.contributor.referee2 | Kfouri, Tanes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0519788800569981 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T15:47:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18 | |
| dc.date.available | 2026-04-23T15:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo exploratório analisou o uso de algas marinhas e halófitas em restaurantes gastronômicos de Florianópolis, identificando as espécies mais utilizadas. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário aplicado a 17 chefs, revelando que 88,2% dos participantes já utilizaram esses ingredientes. As espécies mais citadas foram Kombu (86,7%), Nori (80%) e Salicórnia (80%), o que evidencia uma forte influência asiática na culinária. A principal dificuldade relatada foi a percepção de falta de fornecedores confiáveis (47,1%). Apesar da existência de iniciativas locais de produção, o desafio central é a desconexão entre o setor gastronômico e a cadeia de fornecimento regional. O estudo conclui que promover a aproximação entre chefs, produtores e pesquisadores parece ser essencial para incorporar a riqueza marinha local em um repertório gastronômico contemporâneo e sustentável. | |
| dc.identifier.citation | GUERRA, Gabriel Zanetti. Estudo exploratório sobre a presença de algas e halófitas nos restaurantes gastronômicos de Florianópolis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gastronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1078 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gastronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Culinária (Frutos do mar) | |
| dc.subject | Restaurantes (Florianópolis, SC) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Estudo exploratório sobre a presença de algas e halófitas nos restaurantes gastronômicos de Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
