Avaliação de métodos de compensação de erros causados pela temperatura na medição por coordenadas em ambiente fabril
| dc.contributor.advisor | Sousa, André Roberto de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3529253381184642 | |
| dc.contributor.author | Goenaga, Bruno Jung | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5472773082081486 | |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Gabriel Costa | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257246893790792 | |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Gregory Chagas da Costa | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-3880-1432 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031044813185855 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T10:26:56Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T10:26:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-20 | |
| dc.description.abstract | Existem grandes vantagens potenciais em integrar o sistema de medição por coordenadas junto à linha de produção seriada, sendo a principal delas a velocidade com que a qualidade dos produtos é analisada e confirmada. No entanto, essa proximidade traz desafios, visto que o ambiente de produção possui fatores agressivos à exatidão das medições, sendo a principal delas a temperatura. Medições realizadas em temperaturas distantes de 20º C provocam erros causados pela dilatação térmica da peça e do sistema de medição. Este trabalho de TCC propôs-se a investigar este desafio da área de medição por coordenadas para se inserir na indústria 4.0, e avaliar experimentalmente a eficácia das correções de temperatura pelos métodos de comparação e sensoriamento de modo a determinar a melhor estratégia e as condições de implementação. Experimentos foram planejados e executados e os resultados permitem atestar a grande importância da correção de erros causados pela temperatura, independentemente de qual método seja aplicado nesta correção. | |
| dc.description.abstract | There are great advantages and positive aspects when integrating the coordinate measuring system with the serial production line. For these reasons, in order to maintain good dimensional quality in production, attention must be paid to some properties that may interfere with these results, temperature being one of these factors. Measurements carried out at temperatures far from 20º C have considerable errors caused by thermal expansion of the part and the measurement system. This project work proposed to investigate this challenge of the area of coordinate measurement to be inserted in industry 4.0, and experimentally evaluate the effectiveness of temperature corrections by comparison and sensing methods in order to determine the best strategy and conditions of Implementation. Experiments were planned and executed and the results allow attesting the great importance of correcting errors caused by temperature, regardless of which method is applied in this correction. | |
| dc.identifier.citation | GOENAGA, Bruno Jung. Avaliação de métodos de compensação de erros causados pela temperatura na medição por coordenadas em ambiente fabril. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2482 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Metrologia | |
| dc.subject | Indústria 4.0 | |
| dc.subject | Medição | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Avaliação de métodos de compensação de erros causados pela temperatura na medição por coordenadas em ambiente fabril | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
