Bebida probiótica Plant-based de extrato de hibisco e soja: efeito dos parâmetros de processamento sobre as características físico-químicas e funcionais
| dc.contributor.advisor | Baú, Tahis Regina | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-2809-9079 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8500472568101467 | |
| dc.contributor.author | Avrella, Cássia Fernanda | |
| dc.contributor.author | Cargnin, Franciele | |
| dc.contributor.author | Berwanger, Schirlen Fernanda | |
| dc.contributor.referee1 | Baú, Tahis Regina | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2809-9079 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8500472568101467 | |
| dc.contributor.referee2 | Senter, Luciana | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6982922802280411 | |
| dc.contributor.referee3 | Schons, Patrícia Fernanda | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1444034750971911 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T13:22:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T13:22:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-08 | |
| dc.description.abstract | Devido à crescente demanda mundial por alimentos à base de plantas e à busca por dietas mais saudáveis, observa-se uma lacuna no mercado de produtos fermentados vegetais, especialmente bebidas probióticas plant-based ou "à base de plantas". Neste contexto, os extratos de hibisco e a soja destacam-se por apresentar elevado teor de compostos bioativos, podendo conferir uma bebida com elevado valor nutricional. Considerando os efeitos benéficos dos micro-organismos probióticos na saúde, o objetivo deste projeto foi desenvolver uma bebida probiótica plant- based de extrato de hibisco e soja e avaliar os seus efeitos dos parâmetros de processamento sobre as características físico-químicas e funcionais. O estudo utilizou um planejamento fatorial 3² para analisar diferentes concentrações de sacarose (2, 6 e 10 %) e diferentes temperaturas (27, 37 e 47 °C) no processo de fermentação. Foi avaliado o efeito do teor de sacarose e temperatura nas características físico-químicas (pH e acidez), e nas propriedades funcionais (teor de antocianinas e contagem do probiótico Lacticaseibacillus paracasei BGP 1). A viabilidade celular do probiótico foi determinada pelo método de contagem em placa, a análise de pH se determinou por medição em potenciômetro e a acidez por titulação, enquanto a análise de antocianinas foi determinada pelo método do pH diferencial. Os valores obtidos para o pH variaram de 4,4 a 6,05, sendo o menor valor de pH obtido quando a bebida foi formulada com 10% de sacarose e fermentada a 37°C. Na determinação de acidez o maior valor obtido foi de 0,22g de ácido lático/100 mL de amostra. Na contagem de L. paracasei, a bebida apresentou viabilidade probiótica com valores que variam de 7 a 9,5 log UFC/mL, sendo definido como limite mínimo 6 log UFC/mL. Na determinação de antocianinas os valores variaram de 4,6 a 21,7 mg de antocianinas /L de amostra, sendo que o menor valor foi atingido quando a bebida apresentou maior viabilidade probiótica. Estes dados indicam que as antocianinas podem estar sendo metabolizadas pelos micro-organismos durante o processo fermentativo. A condição ideal de fermentação que otimiza os parâmetros experimentais é de 6% de sacarose e incubação a 37°C. A bebida plant-based formulada com extrato de hibisco e soja apresentou alta viabilidade de L. paracasei, podendo ser considerada probiótica. | |
| dc.identifier.citation | AVRELLA, Cássia Fernanda; CARGNIN, Franciele; BERWANGER, Schirlen. Bebida probiótica Plant-based de extrato de hibisco e soja: efeito dos parâmetros de processamento sobre as características físico-químicas e funcionais. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/205 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Fermentação | |
| dc.subject | Alimentos funcionais | |
| dc.subject | Antocianinas | |
| dc.subject | Veganismo | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Bebida probiótica Plant-based de extrato de hibisco e soja: efeito dos parâmetros de processamento sobre as características físico-químicas e funcionais | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
