Estudo de caso dos índices de desperdícios de materiais de uma edificação multifamiliar na cidade de Florianópolis-SC
| dc.contributor.advisor | Scremin, Lucas Bastianello | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0632-9355 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7824033232373353 | |
| dc.contributor.author | Kretzer, Rafael Fritsche | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8244310186832066 | |
| dc.contributor.referee1 | Dorneles, Juliana Bonacorso | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0004-9573-4804 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2822610313018937 | |
| dc.contributor.referee2 | Albuquerque, Juliana Guarda de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-0764-7424 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5695066742948762 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T11:25:33Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T11:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-20 | |
| dc.description.abstract | A grande competitividade na indústria da construção civil entre as empresas do ramo, requer o máximo do aproveitamento dos recursos, visando potencializar os lucros. Portanto, a redução do desperdício de materiais na construção de edifícios é fator decisivo no sucesso das companhias. Com isso, o trabalho compõe-se de uma análise dos índices de desperdício de material em uma edificação multifamiliar na cidade de Florianópolis-SC. Foi desenvolvido um referencial teórico, que define e classifica os diferentes tipos de perdas de materiais, assim como, apresenta as possíveis origens de perdas detectadas em estudos passados e os impactos ao meio ambiente causados pelo desperdício de material. Teve-se como objetivo da pesquisa definir os índices de desperdícios de materiais, levantados através da razão entre a quantidade teoricamente necessária e a quantidade realmente utilizada na concepção da construção. Os materiais escolhidos como fonte de estudo foram: bloco cerâmico, de concreto celular, de concreto estrutural, concreto usinado e placas cerâmicas. Os resultados obtidos apontam valores dentro dos apresentados pela literatura e mencionados neste estudo. Com índices de perda entre 3,7% e 18,5% para blocos cerâmicos, 5,6% para blocos de concreto celular, 2,6% para blocos de concreto estrutural, 3,2% para concreto usinado e entre 7,5% e 27,4% para as placas cerâmicas. Deste modo, foi apresentado um conjunto de instruções para a redução e controle das perdas de materiais. | |
| dc.identifier.citation | KRETZER, Rafael Fritsche. Estudo de caso dos índices de desperdícios de materiais de uma edificação multifamiliar na cidade de Florianópolis-SC. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1802 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject | Redução de desperdícios | |
| dc.subject | Edificação residencial multifamiliar | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo de caso dos índices de desperdícios de materiais de uma edificação multifamiliar na cidade de Florianópolis-SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
