Determinação da evapotranspiração e do coeficiente de cultura (ETC E KC) do capim elefante BRS Kurumi implantado por meio de tolete e mudas pré-brotadas
| dc.contributor.advisor | Zwirtes, Anderson Luiz | |
| dc.contributor.advisor-co | Wolschick, Dolores | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6258612196477091 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7105268741658406 | |
| dc.contributor.author | Salvatori, Apoliana Cristina | |
| dc.contributor.author | Lazarotto, Tayná | |
| dc.contributor.referee1 | Zanardi, Aquidauana Miqueloto | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6051-2882 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4927720107227860 | |
| dc.contributor.referee2 | Wolschick, Dolores | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6258612196477091 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T16:40:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T16:40:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-03 | |
| dc.description.abstract | A produção de forragem é fortemente impactada pelo déficit hídrico, sendo um problema recorrente no sistema a base de pasto. O uso de irrigação exige conhecimento de parâmetros do sistema solo-água-planta para seu correto manejo. Objetivo deste trabalho foi determinar os parâmetros hídricos necessários para o cálculo do balanço hídrico e realização do manejo da irrigação via clima para o capim elefante BRS-Kurumi, durante a implantação da cultura por meio de tolete e de Mudas Pré-Brotadas (MPB) e na fase de rebrote. O experimento foi desenvolvido no IFSC Câmpus São Miguel do Oeste. Foram utilizados 4 tratamentos: Evaporação = solo nú; Evapotranspiração de referência (ETo) = grama batatais (Paspalumnotatum); Evapotranspiração da cultura implantada por tolete (ETc tolete); Evapotranspiração da cultura implantada por Mudas Pré-Brotadas (ETc MPB). Os lisímetros foram montados em tubos de PVC, com diâmetro de 200 mm e profundidade de 300 mm preenchidos com Nitossolo vermelho com textura franco-argilosa na densidade de 1,4Mg/m3. A perda de água (evapotranspiração) foi obtida por meio de pesagens diárias dos lisímetros. O período de implantação foi de 17/10 a 23/12, e o período de rebrote foi de 07/02 a 13/03 reposição de água até o limite superior de água disponível. Comparou-se as relações da (i) ETc MPB com ETc tolete, (ii) ETc MPB com a ETo e (iii), ETc tolete com a ETo no período de implantação, e ao período de rebrote comparou-se os dados da ETc com a evaporação e ETo. As mudas implantadas por meio de MPB tiveram uma maior ETc quando comparado com as implantadas por toletes na fase inicial, até os 30 DAI. A partir desta data as ETcs entre as duas formas de implantação foram semelhantes (com variação média de 0,29 mm). Já na fase de rebrote foi comparado a ETc com a ETo sendo que a ETc teve valores superiores aos da ETo iniciando em 2,5 mm até 17 mm. Os valores de Kc variaram entre 0,69 a 1,86 para o sistema implantado com MPB e 0,44 e 1,45 para toletes. O Kc do capim Elefante BRS Kurumi durante o período de rebrote teve uma variação de 1,05 até 5,35. O sistema de implantação do capim elefante afeta a evapotranspiração da cultura nos primeiros 25 dias de implantação e tem maior perda de água em sistemas implantados por meio de Mudas Pré - Brotadas. Os dados biométricos demonstraram que o dimensionamento das plantas (principalmente a área foliar) tem grande influência na ETc da cultura sendo que quanto maior a área e atributos físicos da planta mais evapotranspiração vai ocorrer naquele meio. | |
| dc.identifier.citation | SALVATORI, Apoliana Cristina; LAZAROTTO, Tayná. Determinação da evapotranspiração e do coeficiente de cultura (ETC E KC) do capim elefante BRS Kurumi implantado por meio de tolete e mudas pré-brotadas. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/223 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Forragem | |
| dc.subject | Irrigação | |
| dc.subject | Pennisetum purpureum | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Determinação da evapotranspiração e do coeficiente de cultura (ETC E KC) do capim elefante BRS Kurumi implantado por meio de tolete e mudas pré-brotadas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Apoliana_Cristina_Salvatori - Tayná_Lazarotto_TCCGRAD.pdf
- Tamanho:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
