Confecção do vestuário: proposta de mesa articulada para a redução de resíduos têxteis no setor do corte das indústrias de confecção
| dc.contributor.advisor | Souza, Dionatan Carlos de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7905842622893074 | |
| dc.contributor.author | Vicentin, Jéssica Pagnan | |
| dc.contributor.referee1 | Gnoatto, Suelen Rizzi | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8001-9232 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2166649661206865 | |
| dc.contributor.referee2 | Sanches, Maria Pierina Ferdinandi Porcel | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5319102897265569 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T21:35:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T21:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-27 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo apresentar os principais acarretadores de resíduos têxteis nas indústrias de confecção. A partir disso foi possível observar os setores de modelagem, encaixe, risco e corte buscando discutir sobre os aspectos produtivos e apresentar métodos que visam à diminuição de resíduos nesses setores. Com base nos dados coletados foi possível observar que o setor de corte nas indústrias de confecção é responsável por grande parte da produção de resíduos têxteis. Com isso criou-se a proposta de uma mesa de corte articulada, projetada de modo a facilitar a atividade de produção e auxiliar no aproveitamento e redução de matéria-prima descartada pelas confecções. | |
| dc.description.abstract | This study had the goal of presenting the main generators of textile waste in manufacturing industries. From this, it was possible to observe the modeling, alignment, marking, and cutting sectors, aiming to discuss the productive aspects, and presenting methods for reducing the waste in these sectors. Based on the collected data, it was possible to observe that the cutting sector in manufacturing industries is responsible for a large parto f textile waste generation. Therefore, the proposal of na articuled cutting table was created, which was projected in a way to facilitate production and assist in the better use and reduction of discarded raw material from garment factories. | en |
| dc.identifier.citation | VICENTIN, Jéssica Pagnan. Confecção do vestuário: proposta de mesa articulada para a redução de resíduos têxteis no setor do corte das indústrias de confecção. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Design de Moda) – Instituto Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/528 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Araranguá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Design de Moda | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Vestuário – Indústria | |
| dc.subject | Resíduos têxteis | |
| dc.subject | Processos de fabricação | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Confecção do vestuário: proposta de mesa articulada para a redução de resíduos têxteis no setor do corte das indústrias de confecção | |
| dc.title.alternative | Clothing manufacturing: proposal of na articulated cutting table to reduce textile waste in the cutting sector of manufacturing industries | en |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
