Projeto de instalação elétrica para scanner portuário: mitigação de falhas e soluções preventivas
| dc.contributor.advisor | Fagundes, Saimon Miranda | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2137223908849947 | |
| dc.contributor.author | Vanz, Marcello Antunes | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/4248229413871618 | |
| dc.contributor.referee1 | Bortoluzzi, Adilson Pacheco | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7999038999822796 | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Paulo Cesar da | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1807-5193 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0728971002477871 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T20:59:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T20:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma investigação e um projeto de instalação elétrica para um scanner de fiscalização de contêineres em um terminal portuário, visando amenizar problemas recorrentes de queima de placas eletrônicas e garantir a continuidade operacional. A necessidade do estudo surgiu da observação de falhas elétricas que impactavam a disponibilidade do equipamento e geravam prejuízos. Para tanto, foram realizadas medições de qualidade de energia no sistema elétrico do scanner antigo utilizando analisadores Fluke 1744. Embora não tenha sido possível identificar uma causa única e específica para as falhas no equipamento existente, os dados coletados foram cruciais para o dimensionamento da nova infraestrutura elétrica para um scanner substituto. O projeto inclui a realocação do equipamento, a seleção de condutores baseada em critérios normativos como capacidade de condução e queda de tensão, a concepção de infraestrutura com eletrocalhas e eletrodutos, e a implementação de soluções preventivas como um No-Break com sistema de bypass e uma malha de aterramento robusta. Adicionalmente, o circuito antigo foi adaptado para alimentar contêineres refrigerados, com ampliação de capacidade e controle de demanda. O objetivo é assegurar a segurança, confiabilidade e eficiência do sistema em um ambiente portuário em expansão. | |
| dc.description.abstract | This work presents an investigation and an electrical installation project for a container inspection scanner at a port terminal, aiming to mitigate recurring issues of electronic board failures and ensure operational continuity. The need for the study arose from the observation of electrical faults that impacted equipment availability and generated financial losses. For this purpose, power quality measurements were performed on the old scanner's electrical system using Fluke 1744 analyzers. Although it was not possible to identify a single, specific cause for the failures in the existing equipment, the collected data was crucial for dimensioning the new electrical infrastructure for a replacement scanner. The project includes the relocation of the equipment, the selection of conductors based on normative criteria such as current-carrying capacity and voltage drop, the design of infrastructure with cable trays and conduits, and the implementation of preventive solutions such as a No-Break with a bypass system and a robust grounding mesh. Additionally, the old circuit was adapted to power refrigerated containers, with increased capacity and demand control. The objective is to ensure the safety, reliability, and efficiency of the system in an expanding port environment. | en |
| dc.identifier.citation | VANZ, Marcello Antunes. Projeto de instalação elétrica para scanner portuário: mitigação de falhas e soluções preventivas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Itajaí, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/382 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itajaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Instalações elétricas | |
| dc.subject | Sistemas de varredura | |
| dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS | |
| dc.title | Projeto de instalação elétrica para scanner portuário: mitigação de falhas e soluções preventivas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
