O uso do audaces 3d na redução de falhas e otimização do desenvolvimento de coleções de moda
| dc.contributor.advisor | Geremia, Sidiane Aline | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6185694874558419 | |
| dc.contributor.author | Wolffenbuttel, Lauane Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T11:37:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T11:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a aplicação da modelagem tridimensional (3D) como tecnologia digital nos processos de desenvolvimento de coleções de moda, com ênfase no uso do software Audaces 3D. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de caráter exploratório e abordagem documental, estruturada em duas etapas: uma revisão bibliográfica narrativa, com foco na modelagem digital no design de moda, e uma análise teórico-aplicada de documentos técnicos disponibilizados pela empresa desenvolvedora do software. Os resultados indicam que a utilização do Audaces 3D proporciona ganhos expressivos em termos de eficiência produtiva, especialmente pela possibilidade de simular protótipos digitais em tempo real, eliminando etapas físicas e otimizando o tempo de desenvolvimento. Destacam-se ainda benefícios como a redução do número de amostras, a economia de tecidos e insumos, o reforço à sustentabilidade e a melhoria da comunicação entre os setores de criação, modelagem e produção. Em contrapartida, identificam-se limitações técnicas relacionadas à dificuldade de simulação de certos materiais, à ausência de recursos para prever falhas de acabamento e à necessidade de formação específica para o uso da ferramenta. Também foi observada uma baixa inserção do ensino de modelagem 3D nos currículos acadêmicos da área de moda. Conclui-se que o Audaces 3D representa uma solução promissora para a transformação digital da indústria do vestuário, embora sua adoção plena dependa de investimentos em capacitação e atualização tecnológica. | |
| dc.identifier.citation | WOLFFENBUTTEL, Lauane Vanessa. O uso do audaces 3d na redução de falhas e otimização do desenvolvimento de coleções de moda. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda) - Instituto Federal de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/959 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - Centro | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Vestuário - Indústria | |
| dc.subject | Desenho industrial | |
| dc.subject | Computação gráfica | |
| dc.subject | Sustentabilidade. | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | O uso do audaces 3d na redução de falhas e otimização do desenvolvimento de coleções de moda | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
