Design de interface aplicado à proteção de bovinos e equinos: proposta de plataforma digital para Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Neves, Carla Arcoverde de Aguiar | |
| dc.contributor.advisor-co | Gaedtke, Kênia Mara | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1181225027175581 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7755226110612694 | |
| dc.contributor.author | Corrêa, Rafaela Willms | |
| dc.contributor.referee1 | Cargnin, Filipe Aguiar | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9279970468534236 | |
| dc.contributor.referee2 | Scolari, Sérgio Henrique Prado | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-0352-219X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9296602520589485 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:39:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13 | |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à proteção de animais de grande porte no município de Florianópolis (SC), com foco em equinos e bovinos. A pesquisa parte da constatação de que, apesar da existência de legislações específicas, ainda há dificuldade da população em identificar procedimentos adequados, localizar informações confiáveis e acionar os órgãos responsáveis em situações de abandono, maus-tratos ou presença desses animais em vias públicas. Para orientar a construção da solução, adotou-se o método dos Cinco Planos de Jesse James Garrett — Estratégia, Escopo, Estrutura, Esqueleto e Superfície — com enfoque no design de interface centrado no usuário. A investigação envolveu revisão teórica, entrevistas com moradores e atores ligados à causa animal, levantamento de canais de denúncia e análise de plataformas similares, possibilitando identificar necessidades recorrentes e requisitos de funcionalidades e conteúdo. A partir desses achados, foi desenvolvido um protótipo de alta fidelidade que reúne funções como orientações práticas para diferentes cenários, registro e acompanhamento de denúncias com encaminhamento automatizado às autoridades responsáveis, painel informativo com dados geográficos e estatísticos, assistente virtual e áreas voltadas ao engajamento comunitário. Conclui-se que a centralização de informações, aliada a uma interface clara e acessível, pode apoiar a população em decisões rápidas, ampliar a compreensão sobre os procedimentos legais e contribuir para ações mais eficazes de proteção a animais de grande porte. | |
| dc.description.abstract | This study presents the development of a digital platform designed to support the protection of large animals in the municipality of Florianópolis, Brazil, with a focus on equines and bovines. The research stems from the observation that, despite existing legislation, the population still faces difficulties in identifying appropriate procedures, accessing reliable information, and contacting the responsible authorities in situations involving abandonment, mistreatment or the presence of these animals on public roads. The construction of the solution was guided by Jesse James Garrett’s Five Planes — Strategy, Scope, Structure, Skeleton and Surface — with an emphasis on user-centered interface design. The investigation included a literature review, interviews with residents and actors involved in animal protection, mapping of official reporting channels and analysis of similar platforms, which made it possible to identify recurring needs and requirements for functionality and content. Based on these findings, a high-fidelity prototype was developed, integrating features such as practical guidance for different scenarios, tools for reporting and tracking cases with automated routing to the appropriate authorities, an information dashboard with geographic and statistical data, a virtual assistant and spaces for community engagement. The results indicate that centralizing information through a clear and accessible interface can support faster decision-making, improve public understanding of legal procedures and contribute to more effective actions for the protection of large animals. | |
| dc.identifier.citation | Corrêa, Rafaela Willms. Design de interface aplicado à proteção de bovinos e equinos: proposta de plataforma digital para Florianópolis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/917 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Design | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Designers | |
| dc.subject | Animais - Proteção | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Design de interface aplicado à proteção de bovinos e equinos: proposta de plataforma digital para Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
