Avaliação dos métodos de Lane-Eynon e glicose oxidase para determinação do teor de lactose residual em leite UHT zero lactose
| dc.contributor.advisor | Schons, Patrícia Fernanda | |
| dc.contributor.advisor-co | Arcari, Stefany Grutzmann | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0001-7327-3024 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4283405474114717 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1444034750971911 | |
| dc.contributor.author | Baréa, Jhenifer | |
| dc.contributor.author | Spiecker, Maiara Norma | |
| dc.contributor.referee1 | Schons, Patrícia Fernanda | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1444034750971911 | |
| dc.contributor.referee2 | Stadler, Fernanda Brock Stadler | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3892-9750 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4916197985145809 | |
| dc.contributor.referee3 | Favero, Tiago | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-3685-0424 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9107213354752432 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:01:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:01:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-05 | |
| dc.description.abstract | O leite é um alimento muito especial devido sua rica composição, sendo seus principais constituintes a água, lactose, proteína, gordura, sais minerais e também vitaminas. No cenário atual, muitos produtos têm sido formulados a fim de atender às necessidades dos diferentes tipos de públicos, um exemplo comum é a disponibilidade de leite sem lactose, criado especialmente ao público com intolerância à lactose. Avaliar analiticamente estes produtos a fim de verificar se houve real redução do teor de lactose é muito importante e, existem diferentes maneiras de quantificar a lactose em produtos lácteos. Diante disso, o presente trabalho avaliou a determinação do teor estimado de lactose residual de cinco amostras comerciais de leite UHT que contém no rótulo a descrição "Zero Lactose", produzidos na região Sul do Brasil e adquiridos em supermercados da cidade de São Miguel do Oeste-SC. Foram testados dois métodos analíticos, o método titulométrico de Lane-Eynon que baseia-se na determinação do volume de amostra necessário para reduzir uma medida da solução de Fehling, de concentração conhecida. A solução de Fehling é formada por ions bivalentes de cobre (Cu+2) complexados com tartarato em meio alcalino. Neste meio, os carboidratos são oxidados a ácidos aldônicos, formando óxido de cobre I (precipitado vermelho-tijolo). E o método enzimático de Glicose Oxidase, onde em presença de oxigênio, a glicose sofre a ação da glicose oxidase, produzindo peróxido de hidrogênio, que pela ação da peroxidase e em presença de um reagente fenólico (fenol) e 4 aminoantipirina produz um composto corado (quinonimina), com máximo de absorção em 505 nm. Foi utilizada como ferramenta uma hidrólise química nas amostras, para estimar o teor de lactose por diferença, antes e após a hidrólise, onde foi adicionado ácido cloridrico e submetidos as amostras à uma temperatura de 100°C por 45 minutos. Para o método de glicose oxidase, foi possível determinar o teor estimado de lactose, correlacionando a diferença após a hidrólise com a estequiometria da reação de hidrólise da lactose em glicose e galactose, verificando que todas as amostras ficaram em conformidade com a legislação vigente, enquanto o método de Lane-Eynon se mostrou ineficiente pois o mesmo determina açúcares redutores totais, não diferenciando lactose,glicose e galactose. | |
| dc.identifier.citation | BARÉA, Jhenifer; SPIECKER, Maiara Norma. Avaliação dos métodos de Lane-Eynon e glicose oxidase para determinação do teor de lactose residual em leite UHT zero lactose. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/186 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Lactose | |
| dc.subject | Leite - Esterilização | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação dos métodos de Lane-Eynon e glicose oxidase para determinação do teor de lactose residual em leite UHT zero lactose | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
