Tecnologias digitais interativas no ensino de práticas básicas de fotografia
| dc.contributor.advisor | Lindner, Luís Henrique | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-2012-8357 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6398736649827022 | |
| dc.contributor.author | Spiller, Giovana | |
| dc.contributor.referee1 | Bittencourt, Rogerio Gonçalves | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1260-3058 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2520498244463621 | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Hugo Oliveira da | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-4263-3398 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/6321783041939813 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T16:08:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13 | |
| dc.date.available | 2026-06-24T16:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como desafio a incorporação de tecnologias digitais interativas no ensino de práticas básicas de fotografia no Elo Fotoclube, em Florianópolis, visando otimizar a aprendizagem prática de públicos com conhecimento teórico básico em fotografia. O objetivo foi minimizar a resistência à utilização de tecnologias no ensino de fotografia por parte de profissionais experientes e demonstrar o potencial das ferramentas digitais para o ensino. Para isso, foi desenvolvido um portfólio de recursos educacionais digitais, composto por: um vídeo de apresentação do desafio, um e-learning com conteúdo interativo sobre conceitos básicos de fotografia, um podcast sobre o uso de simuladores de fotografia no ensino e um portfólio no Padlet com o relato de experiência. A produção desses recursos proporcionou um aprendizado significativo sobre o desenvolvimento de conteúdos interativos para web, além da organização e reflexão sobre todo o processo de pesquisa. Os resultados indicam que os recursos podem contribuir para a solução do desafio, mas é necessário um maior envolvimento do público-alvo para facilitar a implementação das tecnologias no contexto do Elo Fotoclube. Para dar continuidade à pesquisa, a metodologia de pesquisa-ação se apresenta como a mais adequada, por possibilitar uma abordagem colaborativa e participativa com os fotógrafos do Elo Fotoclube. | |
| dc.identifier.citation | SPILLER, Giovana. Tecnologias digitais interativas no ensino de práticas básicas de fotografia. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologias para Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1785 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis-Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Tecnologias para Educação Profissional (Ead) | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ensino à distância | |
| dc.subject | Tecnologias sociais | |
| dc.subject | Fotografia | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Tecnologias digitais interativas no ensino de práticas básicas de fotografia | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
