Reincorporação de resíduo de gesso no processo produtivo cerâmico: um estudo de viabilidade e aplicações em design
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Pâmela Teixeira | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7521-0393 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6517214749147095 | |
| dc.contributor.author | Resende, Thales Jandrey | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8879551881153715 | |
| dc.contributor.referee1 | Neves, Carla Arcoverde de Aguiar | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7755226110612694 | |
| dc.contributor.referee2 | Borçato, Allan Guimarães | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3822-2859 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4356792086423821 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T13:59:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09 | |
| dc.date.available | 2026-04-13T13:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho, de natureza aplicada e exploratória, investigou o reaproveitamento de resíduos de gesso gerados no processo produtivo cerâmico do Laboratório de Modelagem II – Cerâmica do Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Florianópolis. Diante do impacto ambiental e das dificuldades logísticas do descarte adequado, o objetivo principal foi desenvolver e demonstrar a viabilidade técnica e estética da reinserção desse material em novas aplicações, culminando na produção de uma peça decorativa exemplar. Para tanto, o estudo adotou um método de projeto híbrido, combinando o MD3E (Método de Desdobramento em 3 Etapas), reconhecido por sua flexibilidade, com as etapas iterativas de Prototipar e Testar do Design Thinking. A experimentação abrangeu a calcinação do gesso descartado e sua aplicação em novos moldes, massas cerâmicas e esmaltes, utilizando análises estatísticas para validar os achados. Os resultados demonstraram que a calcinação a 150 ºC por 2 horas é o parâmetro ideal de reciclagem. Comprovou-se que a produção de novos moldes é viável através da substituição parcial de até 20% de gesso comercial pelo reciclado, mantendo trabalhabilidade e resistência suficientes para uso em ateliê, apesar de a resistência absoluta ser inferior à norma. Na incorporação em massas e esmaltes cerâmicos, embora o material tenha fisicamente funcionado bem e produzido texturas de "cratera" visualmente exitosas, os testes revelaram um risco crítico de segurança. Constatou-se a degradação do sulfato em altas temperaturas e a consequente liberação de gases corrosivos (𝑆𝑂2), razão pela qual o seu uso é fortemente desaconselhado em etapas de queima em fornos elétricos sem exaustão adequada. Assim, a viabilidade técnica da reinserção concentra-se na produção de novos moldes, premissa materializada em caráter de prova de conceito em uma luminária decorativa que agrega valor ao resíduo. A originalidade da pesquisa reside na validação prática do gesso reciclado em um contexto acadêmico e artesanal, transformando um problema ambiental em uma solução de design sustentável, ao mesmo tempo que evidencia com rigor os limites técnicos e de segurança para sua aplicação. | |
| dc.description.abstract | This applied and exploratory study investigated the reuse of plaster waste generated in the ceramic production process at the Modeling II - Ceramics Laboratory of the Federal Institute of Santa Catarina – Florianópolis Campus. Given the environmental impact and the logistical difficulties of proper disposal, the main objective was to develop and demonstrate the technical and aesthetic viability of reinserting this material into new applications, culminating in the production of an exemplary decorative piece. To this end, the study adopted a hybrid design method, combining the MD3E (3-Stage Deployment Method), recognized for its flexibility, with the iterative Prototyping and Testing stages of Design Thinking. The experimentation encompassed the calcination of discarded plaster and its application in new molds, ceramic bodies, and glazes, using statistical analyses to validate the findings. The results demonstrated that calcination at 150 ºC for 2 hours is the ideal recycling parameter. It was proven that the production of new molds is viable through the partial substitution of up to 20% of commercial plaster with the recycled material, maintaining sufficient workability and strength for studio use, despite the absolute strength being below the standard norm. Regarding the incorporation into ceramic bodies and glazes, although the material performed well physically and produced visually successful "crater" textures, the tests revealed a critical safety risk. The degradation of sulfate at high temperatures and the subsequent release of corrosive gases ( ) were observed, which is 𝑆𝑂2 why its use is strongly discouraged in firing stages using electric kilns without proper exhaust systems. Thus, the technical viability of reinsertion is concentrated on the production of new molds, a premise materialized as a proof of concept in a decorative lamp that adds value to the waste. The originality of the research lies in the practical validation of recycled plaster in an academic and artisanal context, transforming an environmental problem into a sustainable design solution, while rigorously highlighting the technical and safety limits for its application. | |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Thales Jandrey. Reincorporação de resíduo de gesso no processo produtivo cerâmico: um estudo de viabilidade e aplicações em design. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/912 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Design | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Trabalhos em gesso | |
| dc.subject | Designers | |
| dc.subject | Cerâmica | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Reincorporação de resíduo de gesso no processo produtivo cerâmico: um estudo de viabilidade e aplicações em design | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
