Proposta de módulo de comunicação para as estações meteorológicas do sistema EPAGRI/CIRAM
| dc.contributor.advisor | Costa, Robson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-6073-9881 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0012195457575500 | |
| dc.contributor.author | Corrêa, João Pedro Tietbohl | |
| dc.contributor.author | Cordova, Tales Reig | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8664746461141170 | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Robson | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6073-9881 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0012195457575500 | |
| dc.contributor.referee2 | Bueno, João Augusto da Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2435311761817742 | |
| dc.contributor.referee3 | Sperotto, Fábio Aiub | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5891444821920038 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T17:21:25Z | |
| dc.date.available | 2024-12-20 | |
| dc.date.available | 2026-03-31T17:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | Diante das crescentes mudanças climáticas, as estações meteorológicas do sistema EPAGRI/CIRAM desempenham um papel fundamental no monitoramento ambiental, na prevenção de desastres naturais e no apoio a práticas agrícolas sustentáveis, tornando essencial garantir seu funcionamento atualizado para obter dados precisos e proteger comunidades. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modulo de comunicação que moderniza essas estações, substituindo tecnologias obsoletas como 2G e 3G por protocolos modernos como MQTT e 4G para a coleta de dados dos sensores de forma a garantir, assim, uma transmissão eficiente e confiável. | |
| dc.description.abstract | In the face of increasing climate change, meteorological stations in the EPAGRI/CIRAM system play a fundamental role in environmental monitoring, preventing natural disasters and supporting sustainable agricultural practices, making it essential to ensure their up-to-date operation to obtain accurate data and protect communities. This work presents the development of a communication module that modernizes these stations, replacing obsolete technologies such as 2G and 3G with modern protocols such as MQTT and 4G to collect data from sensors in order to guarantee efficient and reliable transmission. | |
| dc.identifier.citation | TIETBOHL, João Pedro.; CORDOVA, Tales Reig. Proposta de módulo de comunicação para as estações meteorológicas do sistema EPAGRI/CIRAM. Artigo. (Bacharelado em Ciência da Computação) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/795 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Agricultura de precisão | |
| dc.subject | Módulo de comunicação | |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Proposta de módulo de comunicação para as estações meteorológicas do sistema EPAGRI/CIRAM | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- João_Pedro_Tietbohl - Tales_Reig_Cordova - artigo.pdf
- Tamanho:
- 5.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
