Implicações da pandemia do COVID-19 no mercado do e-commerce farmacêutico no Brasil
| dc.contributor.advisor | Costa, Marcio Tadeu da | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9858-933X | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/8939866438574297 | |
| dc.contributor.author | Souza Neto, Deomar de | |
| dc.contributor.referee1 | Schwede, Marcos Aurélio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4900094788409178 | |
| dc.contributor.referee2 | Pezzi, Marcelo Rodrigo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-2144-2233 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4140216220620125 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T17:59:00Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16 | |
| dc.date.available | 2026-09-21T17:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-08 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga os impactos da pandemia de Covid-19 no e-commerce farmacêutico brasileiro entre 2019 e 2023, com foco na venda de medicamentos e produtos de venda livre (OTC). Durante os períodos de lockdown, observou-se um notável crescimento no faturamento do e-commerce farmacêutico, com aumentos de cerca de 108% entre 2019 e 2020, seguidos por incrementos de aproximadamente 60% e 41% nos anos subsequentes. O volume de unidades vendidas também apresentou um crescimento expressivo durante esses períodos, com aumentos de aproximadamente 109%, 47% e 27% nos mesmos intervalos de tempo. A metodologia adotada permitiu uma análise detalhada da relação entre a pandemia e o comportamento do e-commerce farmacêutico durante os momentos de restrição, evidenciando a vital importância desse canal de vendas para a disponibilidade de medicamentos essenciais à população em momentos de crise. Destaca-se a necessidade de ampliar o escopo temporal para uma compreensão mais abrangente das tendências a longo prazo, especialmente considerando o papel crucial do comércio online de produtos farmacêuticos durante períodos de restrição social. Esses achados ressaltam a importância desses dados para compreender o comportamento em situações de isolamento e para orientar a preparação organizacional diante de futuras restrições, sublinhando a relevância do e-commerce farmacêutico na manutenção do acesso a medicamentos essenciais. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA NETO, Deomar de. Implicações da pandemia do COVID-19 no mercado do e-commerce farmacêutico no Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2629 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Comércio eletrônico | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Farmácias | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO HOSPITALAR | |
| dc.title | Implicações da pandemia do COVID-19 no mercado do e-commerce farmacêutico no Brasil | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
