Castanha portuguesa (Castanea sativa) e seu potencial gastronômico: um estudo na região de São Joaquim/SC
| dc.contributor.advisor | Serpa, Leo | |
| dc.contributor.advisor-co | Aplevicz, Krischina Singer | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-5297-0370 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7878143049518159 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0004-7734-4204 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2009351060644839 | |
| dc.contributor.author | Silveira, Gabrielli | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9834213701466514 | |
| dc.contributor.referee2 | Ana Cristina Ferrão | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3337-9139 | |
| dc.contributor.referee3 | Aplevicz, Krischina Singer | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5297-0370 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7878143049518159 | |
| dc.contributor.referee4 | Cordeiro, Wilton Carlos | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9379071538091891 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T15:49:21Z | |
| dc.date.available | 2024-08-25 | |
| dc.date.available | 2026-05-06T15:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-13 | |
| dc.description.abstract | A castanha portuguesa, fruto do castanheiro, é considerado um dos frutos mais importantes da antiguidade devido a sua versatilidade para alimentação de pessoas e animais e seu valor nutritivo. O presente estudo, objetivou caracterizar o consumo do fruto na região de São Joaquim (SC), com potencial utilização na gastronomia local. Para a coleta de dados, considerou-se uma amostra da população de interesse e utilizou-se um formulário eletrônico composto por 13 questões, o qual foi aplicado para a população local de São Joaquim. Como resultados, pode-se caracterizar o público analisado e o potencial consumo da castanha portuguesa, onde 56,79% dos respondentes foram adolescentes e adultos em sua maioria de origem brasileira, sendo que destes, 75% afirmaram conhecer o fruto, consumindo majoritariamente na forma de castanha cozida (63%). Com isso, foi possível observar que o fruto é pouco utilizado no preparo de pratos gastronômicos e/ou doces, e em alguns casos, utilizado na substituição de outros frutos. | |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Gabrielli. Castanha portuguesa (Castanea sativa) e seu potencial gastronômico: um estudo na região de São Joaquim/SC. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gastronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1285 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gastronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Castanha-portuguesa (Alimentos - Consumo) | |
| dc.subject | Castanha-portuguesa (Alimentos - Consumo) - São Joaquim (SC) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Castanha portuguesa (Castanea sativa) e seu potencial gastronômico: um estudo na região de São Joaquim/SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
