Mapeamento e caracterização da produção de cogumelos comestíveis com potencial gastronômico na Região da Grande Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Aplevicz, Krischina Singer | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5297-0370 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7878143049518159 | |
| dc.contributor.author | Amaral Filho, Marco Antonio do | |
| dc.contributor.referee1 | Cabral, Luiz Otávio | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5072-5638 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7563229160891997 | |
| dc.contributor.referee2 | Ribas, Liz Cristina Camargo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0416-2387 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3693066998863343 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:41:50Z | |
| dc.date.available | 2024-08-20 | |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-07 | |
| dc.description.abstract | A produção de cogumelos comestíveis é uma atividade que está se desenvolvendo no Brasil e Santa Catarina configura-se entre os sete principais estados produtores do país. Contudo, os dados oficiais encontram-se defasados e não existem estudos atuais que caracterizem o setor na região. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em quantificar o número de produtores presentes na Região Metropolitana de Florianópolis (RMF), identificando suas localizações aproximadas, espécies cultivadas e formas de comercialização. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo com método qualitativo e quantitativo, utilizando o questionário online como ferramenta para coleta de dados. A proposta desta pesquisa resultou na identificação de quatorze produtores locais de cogumelos comestíveis, sendo a espécie mais cultivada a Pleurotus ostreatus e a forma de comercialização mais utilizada o processo de venda direta. As informações coletadas serviram de base para a elaboração do “Mapa dos Produtores de Cogumelos da Região Metropolitana de Florianópolis” através da plataforma Google My Maps, disponibilizando informações pertinentes de maneira online e gratuita para a comunidade, fortalecendo cadeias curtas de comercialização. | |
| dc.identifier.citation | AMARAL FILHO, Marco Antonio do. Mapeamento e caracterização da produção de cogumelos comestíveis com potencial gastronômico na região da grande Florianópolis. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gastronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1288 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gastronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Cogumelos cosmetíveis - Cultivo (Florianópolis | |
| dc.subject | Região Metropolitana de (SC) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Mapeamento e caracterização da produção de cogumelos comestíveis com potencial gastronômico na Região da Grande Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
