Ferramentas de comunicação utilizadas pela secretaria municipal de saúde de Joinville no enfrentamento à pandemia
| dc.contributor.advisor | Heidemann, Andrea | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6351165717185969 | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Elisandra Aparecida | |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Jorge | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4954-5610 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2997139614414321 | |
| dc.contributor.referee2 | Schwede, Gisele | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8148834357701229 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T17:59:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13 | |
| dc.date.available | 2026-05-04T17:59:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo compreender quais foram as ferramentas de comunicação utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Joinville/SC no enfrentamento a Covid-19 e a divulgação das medidas protetivas à população local. Para tanto, utilizou-se como metodologia uma pesquisa documental, ou seja, foram analisadas as páginas eletrônicas institucionais e as redes sociais digitais da Prefeitura de Joinville e, em especial, da Secretaria Municipal de Saúde. Os principais resultados encontrados foram os seguintes: foi possível constatar uma preocupação por parte do município em levar as informações para a população de maneira diversificada, que se utilizou de diversas ferramentas de comunicação como, por exemplo, TV, rádio e as redes sociais. No entanto, não foi possível mensurar se essas escolhas de fato alcançaram todo o universo da população e nem qual das ferramentas apresentou melhores resultados. É evidente que perante a situação pandêmica, as ferramentas de comunicação foram importantes para que fossem divulgadas as informações referentes à saúde pública não só em Joinville, mas em todo o país, com uma das maiores aliadas sendo as mídias sociais, que tiveram como maior objetivo colaborar com a divulgação de informações para evitar maior transmissão do vírus e de ocorrências de mais mortes. Neste sentido, foi possível observar uma preocupação do município em levar as informações para a população de maneira que utilizou-se de ferramentas como tv, rádio e redes sociais. | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Elisandra Aparecida. Ferramentas de comunicação utilizadas pela secretaria municipal de saúde de Joinville no enfrentamento à pandemia. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1250 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Comunicação | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Saúde pública | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO HOSPITALAR | |
| dc.title | Ferramentas de comunicação utilizadas pela secretaria municipal de saúde de Joinville no enfrentamento à pandemia | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
