Desenvolvimento e validação de um robô agrícola no manejo de plantas invasoras na olericultura
| dc.contributor.advisor | Reis, Douglas Lucas dos | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0000-9336-0731 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1112120142681378 | |
| dc.contributor.author | Paiva, Maria Luisa Dias | |
| dc.contributor.referee1 | Coan, Luiz Fernando Burigo | |
| dc.contributor.referee2 | Cúnico, Lucas Mondardo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0286-0122 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2405815133509758 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T14:14:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16 | |
| dc.date.available | 2026-01-22T14:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação de um protótipo de robô agrícola móvel com tração nas quatro rodas, especificamente projetado para automatizar a capina em pequenas propriedades de olericultura. O problema central é a alta dependência de mão de obra e a inadequação ergonômica da capina manual. O projeto seguiu uma metodologia de oito etapas: (1) Avaliação e Definição de Requisitos; (2) Dimensionamento e Modelagem Mecânica; (3) Seleção e Desenvolvimento do Sistema Embarcado; (4) Fabricação e Montagem da Estrutura; (5) Instalação Elétrica e Montagem do Painel; (6) Integração Mecatrônica e Testes Funcionais; (7) Testes em Ambientes Controlados; (8) Testes em Campo. O sistema de controle utilizou um microcontrolador ESP32 para gerenciar a movimentação do robô via PWM (Modulação por Largura de Pulso), acionando motores de Corrente Contínua (CC) através de drivers BTS7960. Os resultados dos testes validaram a movimentação do protótipo e sua capacidade operacional. Os ensaios de desempenho, incluindo velocidade de capina e autonomia de tempo de trabalho, demonstraram que o robô oferece uma solução eficiente para aumentar a produtividade e promover a Agricultura de Precisão (AP) no contexto da agricultura familiar brasileira. | |
| dc.identifier.citation | PAIVA, Maria Luisa Dias. Desenvolvimento e validação de um robô agrícola no manejo de plantas invasoras na olericultura. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/160 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Agricultura familiar | |
| dc.subject | Olericultura | |
| dc.subject | Agricultura de precisão | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Sistemas embarcados (Computadores) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de um robô agrícola no manejo de plantas invasoras na olericultura | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
