Por que (não) comemos ostras? um estudo sobre o consumo de crassostrea gigas em Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Walkowski, Marinês da Conceição | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-5385-7372 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7717325077742830 | |
| dc.contributor.author | Machado, Mariana | |
| dc.contributor.referee1 | Muller, Silvana Graudenz | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6730538100411069 | |
| dc.contributor.referee2 | Serpa, Leo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0004-7734-4204 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2009351060644839 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:30:13Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16 | |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo compreender a percepção do consumidor final em relação ao consumo de ostras cultivadas em Florianópolis, buscando identificar os fatores que influenciam sua valorização ou negligência no mercado local. A escolha do tema está alinhada com a crescente necessidade de fortalecer os vínculos entre a gastronomia, o território e os produtores locais, promovendo práticas alimentares mais conscientes e sustentáveis. A ostra é um produto relevante tanto para a economia quanto para a identidade cultural da região, sendo a maricultura uma atividade tradicional desenvolvida por pequenos produtores. Parte-se da hipótese de que, apesar da qualidade e do frescor do molusco cultivado na região, o consumo de ostras ainda é pouco expressivo entre moradores e visitantes. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa com apoio em dados descritivos, por meio da aplicação de um questionário on-line com consumidores da Grande Florianópolis e turistas da região, buscando mapear hábitos de consumo e fatores que contribuem para a escolha ou rejeição do produto local. Os resultados preliminares indicam que o desconhecimento sobre a produção regional, o preço percebido e o acesso ao produto são variáveis que afetam diretamente sua valorização. Conclui-se que há potencial para ampliar o consumo de ostras de cultivo, desde que sejam implementadas estratégias de comunicação e educação alimentar que aproximem o consumidor do produtor e reforcem a importância da valorização dos alimentos da região. | |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Mariana. Por que (não) comemos ostras? um estudo sobre o consumo de crassostrea gigas em Florianópolis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gastronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1146 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gastronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ostras - Criação (Florianópolis, SC) | |
| dc.subject | Ostras - Consumo (Economia) | |
| dc.subject | Ostras (Gastronomia) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Por que (não) comemos ostras? um estudo sobre o consumo de crassostrea gigas em Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
