Os impactos dos sistemas de gestão hoteleira no desempenho dos profissionais da recepção e da gerência: um estudo de caso em um hotel de médio porte
| dc.contributor.advisor | Mondo, Tiago Savi | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8929-1339 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4895038668662504 | |
| dc.contributor.author | Reginaldo, Carlos Eduardo Corrêa | |
| dc.contributor.referee1 | Biz, Alexandre Augusto | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3235-9328 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456362733215959 | |
| dc.contributor.referee2 | kieling, Ana Paula | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8513-8903 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3864068332967614 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T11:20:24Z | |
| dc.date.available | 0025-12-18 | |
| dc.date.available | 2026-01-28T11:20:24Z | |
| dc.date.issued | 0025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar o uso do sistema de gestão hoteleira (PMS) e a experiência dos recepcionistas na utilização desse sistema no controle de reservas e nos processos de check-in e check-out em um hotel de médio porte. A pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, cuja coleta de dados ocorreu no mês de novembro de 2025, por meio de um questionário aplicado a quatro recepcionistas e três gerentes, além da observação direta das rotinas operacionais. Complementarmente, empregou-se uma abordagem quantitativa, baseada em um questionário estruturado composto por itens avaliados segundo a Escala de Likert, a fim de quantificar aspectos relacionados à usabilidade e ao desempenho do sistema. O PMS constitui uma ferramenta essencial para a operação hoteleira, ao proporcionar maior agilidade e organização nos procedimentos de check-in e check-out, contribuindo para a redução de erros e para a melhoria das atividades internas. O estudo busca analisar de que maneira a adoção do sistema de gestão hoteleira impacta o funcionamento da recepção e da gerência, verificando se seu uso favorece o atendimento, a execução de tarefas básicas e a eficiência na análise de dados pelos gestores. Os resultados indicam que o uso do PMS contribui para a organização dos processos de check-in e check-out, controle de reservas e integração entre os setores, proporcionando maior agilidade no atendimento e redução de falhas operacionais. Constatou-se, ainda, que o sistema auxilia a gerência na análise de dados e na tomada de decisão, impactando positivamente o desempenho dos colaboradores e a eficiência das atividades do hotel. | |
| dc.identifier.citation | REGINALDO, Carlos Eduardo Corrêa. Os impactos dos sistemas de gestão hoteleira no desempenho dos profissionais da recepção e da gerência: um estudo de caso em um hotel de médio porte. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Hotelaria) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/197 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Hotelaria | |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Hotéis - Administração | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Os impactos dos sistemas de gestão hoteleira no desempenho dos profissionais da recepção e da gerência: um estudo de caso em um hotel de médio porte | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
